沿革
|
|
※平成18年3月1日現在 | |
|
| ||
| 昭和54年07月 | 都留市四日市場1017-2に小俣測量建築設計事務所を開設 | |
|
| ||
| 昭和58年01月 | 一級建築士事務所開設 | |
|
|
||
| 昭和62年01月 | 都留市下谷3-1-10に(有)小俣測量設立 | |
|
| ||
| 昭和62年04月 | 測量業者登録 | |
|
| ||
| 平成05年10月 | 資本金5,000,000円に増資 | |
|
| ||
| 平成06年12月 | 補償コンサルタント登録 | |
|
| ||
| 平成10年06月 | 資本金10,000,000円増資 有限会社を株式会社に変更 |
|
|
| ||
| 平成12年12月 | 地理情報システム(GIS)開発部門の追加 | |
|
| ||
| 平成14年05月 | 甲府市中小河原507-12に甲府営業所設置 大月市花咲147に大月営業所設置 解体工事業者登録 | |
|
| ||
| 平成14年07月 | 山梨県知事より経営革新支援法の承認企業に採択 | |
|
| ||
| 平成15年04月 | やまなし産業支援機構より新研究開発助成金の採択 | |
|
| ||
| 平成15年06月 | ISO9001:2000認定取得 | |
|
| ||
| 平成15年12月 | 甲府市住吉2-3-30に甲府営業所移転 | |
|
| ||
| 平成16年05月 | 「GISアプリケーションMARS」販売開始 | |
|
| ||
| 平成17年07月 | 株式会社OMTに社名変更 航空写真測量部門の追加 |
|
|
| ||
| 平成17年08月 | プライバシーマーク取得に向けキックオフ | |
|
|
||
| 平成18年04月 | 補償業務(営業・特殊補償、事業損失)2部門 追加登録 | |
|
| ||
|
会社案内のページへ戻る | ||
当社のホームページについて質問や感想などがございましたらこちらへ。
注意:メール送信前に必ず「個人情報保護ポリシー」を確認ください。
